服務熱線
021-36350188,17321192970
當前位置:上海歐定機電設備有限公司 > 產品中心 > 珀金斯發動機 > 正文
即將實施的中國非道路IV階段排放標準要求采用多項先進技術,Perkins在這些技術領域,如:共軌燃油系統、柴油氧化催化器、柴油顆粒濾清器和選擇性催化還原系統等,已積累許多應用經驗。
我們至今已生產50多萬臺非道路低排放發動機,而這些產品在工地現場的總運行時數累計超過5億小時。設備制造廠商只需選擇Perkins帕金斯為合作伙伴,就可分享這些豐富經驗,確保產品成功升級。
發動機型號 | 進氣方式 | 排量 | 功率 (kW) | 后處理模塊 |
|
|
402EA-05 | NA | 0.5 | 8.2-10.2 | |||
403EA-07 | NA | 0.7 | 9-15.3 | |||
403EA-11 | NA/T | 1.1 | 13.7-21 | |||
403EA-17 | NA/T | 1.7 | 19-32 | |||
403EA-22 | NA/T | 2.2 | 31-36.4 |
|
|
|
404EA-E22 | T | 2.2 | 38-45 | DOC | DPF | |
904EA-E36 | TA | 3.6 | 55 | DOC | DPF |
|
904EA-E36 | TA | 3.6 | 75-90 | DOC | DPF | SCR* |
1204EA-E44 | TA/TTA | 4.4 | 82-140 | DOC | DPF | SCR |
1206EA-E70 | TA/TTA | 7.0 | 129-205 | DOC | DPF | SCR |
1706EA-E93 | TA | 9.3 | 250-340 | DOC | DPF | SCR |
2406EA-E13 | TA | 12.5 | 340-430 | DOC | DPF | SCR |
2506EA-E15 | TA | 15.2 | 354-433 | DOC | DPF | SCR |
2806EA-E18 | TA | 18.1 | 429-470 | DOC | DPF | SCR |
以上信息可能于上載后作出修改。